Origineel nummer PSA
1623561880
Roetfilter, uitlaatinstallatie van AS en BM Catalysts
Zoek je een roetfilter, uitlaatinstallatie voor origineel nummer 1623561880? Er passen 5 artikelen uit de lijn van AS en BM Catalysts. Klik op een artikel voor de maten, de EAN en alle voertuigen.
ASFT5236Roetfilter, uitlaatinstallatie
ASFT5236QRoetfilter, uitlaatinstallatie
BM CatalystsBM31073HPSCR-katalysator
BM CatalystsBM31111HSCR-katalysator
BM CatalystsBM31111HPSCR-katalysator
| Merk | PSA (origineel) |
|---|---|
| Emissienorm | Euro 6 |
| Gewicht [kg] | 7 kg |
| Lengte [mm] | 540 mm |
| Materiaal | Cordieriet |
| Uitlaatsysteem | Dieselroetfilter met SCR-coating (SDPF) |
| Uitvoering | voor voertuigen met OBD |
Brutoprijs
€ 1.262,18 excl. btw
Je eigen nettoprijs en de actuele levertijd zie je na inloggen in de webshop.
Vergelijkingsnummers
| 1623192680 | CITROËN/PEUGEOT |
| 1631621980 | CITROËN/PEUGEOT |
| 1647908880 | CITROËN/PEUGEOT |
| 1686229580 | CITROËN |
| 3647579 | OPEL |
| 3649127 | OPEL |
| 9820045380 | CITROËN |
| 9822400080 | CITROËN |
| 9822860480 | CITROËN |
| 9822860580 | CITROËN |
| 9833331780 | CITROËN |
| 9839652080 | CITROËN |
Alle 23 vergelijkingsnummers
| 3556259 | OPEL |
| SU001B0760 | TOYOTA |
| 1677752080 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9835151980 | CITROËN/PEUGEOT |
| 1686229680 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9839652280 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9849218180 | PEUGEOT |
| 3552782 | OPEL |
| 9849217180 | CITROËN |
| 9858936080 | CITROËN |
| 8550512753 | Renault |
Uit de lijn van AS en BM
| AS | FT5236 |
| AS | FT5236Q |
| BM CATALYSTS | BM31073HP |
| BM CATALYSTS | BM31111H |
| BM CATALYSTS | BM31111HP |
Past op
| CITROËN BERLINGO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019–heden |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 2018–heden |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018–heden |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018–heden |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 2018–heden |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 | 2020–heden |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDI 100 | 2019–heden |
Alle 91 voertuigen
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDI 120 | 2019–heden |
| CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018–heden |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 2019–heden |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 2018–heden |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 2019–heden |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 2020–heden |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 2020–heden |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 2019–heden |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 2022–heden |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018–heden |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 2019–heden |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 2018–2022 |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 2018–heden |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 2021–2022 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017–heden |
| DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 2022–heden |
| DS N°4 1.5 BlueHDi 130 (FCYHZ) | 2025–heden |
| OPEL COMBO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 D | 2018–heden |
| OPEL COMBO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 D | 2018–heden |
| OPEL COMBO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 D | 2018–heden |
| OPEL COMBO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 D Vierwielaandrijving | 2018–heden |
| OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 | 2018–heden |
| OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 | 2018–heden |
| OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 | 2018–heden |
| OPEL CORSA F Bestelwagen/hatchback 1.5 (68) | 2019–heden |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 2019–heden |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 2018–heden |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 2018–heden |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75) | 2020–heden |
| OPEL CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 2018–heden |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 2018–heden |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 2018–2021 |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 2018–2021 |
| OPEL MOKKA 1.5 (76) | 2020–heden |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 2018–heden |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 2018–heden |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 | 2019–heden |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 2019–heden |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 2021–heden |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 2018–heden |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 2018–heden |
| PEUGEOT 208 Bestelwagen/hatchback (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018–2019 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 2018–2019 |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 2019–heden |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 2019–heden |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2018–heden |
| PEUGEOT 301 (DD_) 1.5 BlueHDI 100 (DDYHY, DDYHT2) | 2018–heden |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 2021–heden |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 2017–2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 2018–2021 |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 2021–heden |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2017–2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018–2021 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018–heden |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| PEUGEOT PARTNER Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 2018–heden |
| PEUGEOT PARTNER Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 2018–heden |
| PEUGEOT PARTNER Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2019–heden |
| PEUGEOT PARTNER Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019–heden |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018–heden |
| TOYOTA PROACE CITY Bestelwagen/monovolume (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 2019–heden |
| TOYOTA PROACE CITY Bestelwagen/monovolume (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 2019–heden |
| TOYOTA PROACE CITY Bestelwagen/monovolume (BPZ_) 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 2019–heden |
| TOYOTA PROACE CITY Bestelwagen/monovolume (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 2021–heden |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Monovolume (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 2019–heden |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Monovolume (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 2019–heden |
| VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 2018–heden |
| Niet in TecDoc: KType 136628 | |
| Niet in TecDoc: KType 136629 |
Eurocat levert sinds 1998 katalysatoren en roetfilters van AS en BM Catalysts aan garages en bedrijven.
Zakelijk account aanvragen




