Origineel nummer PSA
9820754080
Katalysator van AS en BM Catalysts
Zoek je een katalysator voor origineel nummer 9820754080? Er passen 2 artikelen uit de lijn van AS en BM Catalysts. Klik op een artikel voor de maten, de EAN en alle voertuigen.
| Merk | PSA (origineel) |
|---|---|
| Emissienorm | Euro 6 |
| Gewicht [kg] | 6 kg |
| Lengte [mm] | 400 mm |
| Uitvoering | voor voertuigen met OBD |
Brutoprijs
€ 1.496,63 excl. btw
Je eigen nettoprijs en de actuele levertijd zie je na inloggen in de webshop.
Vergelijkingsnummers
| 9820974580 | OPEL |
| SU001A7797 | TOYOTA |
| 8550512729 | Renault |
| 3552312 | vervallen, vervangen door dit nummer |
Uit de lijn van AS en BM
| AS | 28692D |
| BM CATALYSTS | BM80878H |
Past op
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 2013–heden |
| CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 2013–heden |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 2013–heden |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018–heden |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018–heden |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018–heden |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018–heden |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018–heden |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 2019–heden |
| CITROËN JUMPY III Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016–2022 |
| CITROËN JUMPY III Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016–2022 |
| CITROËN JUMPY III Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016–2022 |
Alle 98 voertuigen
| CITROËN JUMPY III Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016–2022 |
| CITROËN JUMPY III Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016–2025 |
| CITROËN JUMPY III Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2021–2025 |
| CITROËN JUMPY III Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 2022–2025 |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016–2022 |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016–2022 |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016–2025 |
| CITROËN JUMPY III Open laadbak/ Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016–2022 |
| CITROËN JUMPY III Open laadbak/ Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016–2022 |
| CITROËN JUMPY III Open laadbak/ Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2023–2025 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016–2022 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016–2022 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016–2025 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019–2022 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2020–2025 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 2017–2020 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 2017–2021 |
| OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 2017–2021 |
| OPEL VIVARO C Bestelwagen (K0) 2.0 | 2019–2022 |
| OPEL VIVARO C Bestelwagen (K0) 2.0 | 2019–2025 |
| OPEL VIVARO C Bestelwagen (K0) 2.0 Vierwielaandrijving | 2019–2022 |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 2019–2022 |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 2022–2025 |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2019–2022 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 2019–2022 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 2019–2025 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 2019–2022 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 2016–2020 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016–heden |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 2016–heden |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018–heden |
| PEUGEOT 3008 I Monovolume (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009–2016 |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 2018–heden |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 2013–2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014–2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017–2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017–2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 2014–2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014–2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017–2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017–2021 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009–2017 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012–2017 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 2016–heden |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 2016–heden |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 2016–heden |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 2018–heden |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018–heden |
| PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016–2022 |
| PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016–2022 |
| PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016–2022 |
| PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016–2022 |
| PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016–2025 |
| PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2021–2025 |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016–2022 |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016–2025 |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019–2022 |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2021–2025 |
| PEUGEOT EXPERT Open laadbak/ Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016–2022 |
| PEUGEOT EXPERT Open laadbak/ Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016–2022 |
| PEUGEOT EXPERT Open laadbak/ Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2023–2025 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 2016–2022 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 2016–2022 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016–2025 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019–2022 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 2020–2025 |
| TOYOTA PROACE Bestelwagen (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 2016–2022 |
| TOYOTA PROACE Bestelwagen (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016–2022 |
| TOYOTA PROACE Bestelwagen (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 2016–2025 |
| TOYOTA PROACE Bestelwagen (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 2018–2022 |
| TOYOTA PROACE Bestelwagen (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 2018–2022 |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | 2016–2022 |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 2016–2025 |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 2018–2022 |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 2019–2022 |
| TOYOTA PROACE Open laadbak/ Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 2016–2022 |
| TOYOTA PROACE Open laadbak/ Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016–2022 |
| TOYOTA PROACE Open laadbak/ Chassis (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 2018–2022 |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | 2016–2022 |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 2016–2025 |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 2018–2022 |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 2019–2022 |
Eurocat levert sinds 1998 katalysatoren en roetfilters van AS en BM Catalysts aan garages en bedrijven.
Zakelijk account aanvragen

