Origineel nummer PSA
9858944280
SCR-katalysator van AS en BM Catalysts
Zoek je een scr-katalysator voor origineel nummer 9858944280? Er passen 2 artikelen uit de lijn van AS en BM Catalysts. Klik op een artikel voor de maten, de EAN en alle voertuigen.
| Merk | PSA (origineel) |
|---|---|
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | met montagemateriaal |
| Breedte [mm] | 200 mm |
| Commerciële garantie | 3 jaar commerciële garantie |
| Emissienorm | Euro 6 |
| Gewicht [kg] | 7 kg |
| Hoogte [mm] | 300 mm |
| Kenletter | 91 |
| Lengte [mm] | 540 mm |
Brutoprijs
€ 1.376,14 excl. btw
Je eigen nettoprijs en de actuele levertijd zie je na inloggen in de webshop.
Vergelijkingsnummers
| 1679453880 | CITROËN |
| 9841854880 | CITROËN |
| 9846386080 | CITROËN |
| SU001B3464 | TOYOTA |
| SU001B4678 | TOYOTA |
| SU001B6309 | TOYOTA |
| 8550512755 | Renault |
| 9846386080 | vervallen, vervangen door dit nummer |
Uit de lijn van AS en BM
| AS | FT5319 |
| AS | FT5319Q |
Past op
| CITROËN BERLINGO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019–heden |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018–heden |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 2018–heden |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 2019–heden |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018–heden |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 2019–heden |
Alle 53 voertuigen
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 2021–2025 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017–heden |
| DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 2022–heden |
| FIAT DOBLO Bestelwagen/monovolume (510_, 511_) BlueHDi 100 | 2022–heden |
| FIAT DOBLO Bestelwagen/monovolume (510_, 511_) BlueHDi 130 | 2022–heden |
| FIAT DOBLO Monovolume (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 100 | 2022–heden |
| FIAT DOBLO Monovolume (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | 2022–heden |
| OPEL ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 2021–heden |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 2021–heden |
| OPEL COMBO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 D | 2018–heden |
| OPEL COMBO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 D | 2018–heden |
| OPEL COMBO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 D | 2018–heden |
| OPEL COMBO Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 D Vierwielaandrijving | 2018–heden |
| OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 | 2018–heden |
| OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 | 2018–heden |
| OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 | 2018–heden |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 2018–heden |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 2019–heden |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 2021–heden |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2018–heden |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 2021–heden |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 2021–heden |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018–heden |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| PEUGEOT PARTNER Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 2018–heden |
| PEUGEOT PARTNER Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 2018–heden |
| PEUGEOT PARTNER Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2019–heden |
| PEUGEOT PARTNER Bestelwagen/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019–heden |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 2018–heden |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 2018–heden |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018–heden |
| TOYOTA PROACE CITY Bestelwagen/monovolume (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 2019–heden |
| TOYOTA PROACE CITY Bestelwagen/monovolume (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 2019–heden |
| TOYOTA PROACE CITY Bestelwagen/monovolume (BPZ_) 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 2019–heden |
| TOYOTA PROACE CITY Bestelwagen/monovolume (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 2021–heden |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Monovolume (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 2019–heden |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Monovolume (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 2019–heden |
| VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 2018–heden |
Eurocat levert sinds 1998 katalysatoren en roetfilters van AS en BM Catalysts aan garages en bedrijven.
Zakelijk account aanvragen
